Favolosi finali in configurazione push pull con le ottime valvole 845 come valvole finali , 300b e 6SN7 come drivers e con una potenza di ben 75 watt.
La costruzione e poderosa , si parla di 42 kg ogni finale !!!
Caratteristiche |
Output power: | 75 W max. |
Output impedance: | 4Ω and 8Ω |
Input level: | 1000 mV |
Input impedance: | 100 kΩ |
THD: | ≤ 0.8% |
Frequency range: | 10 Hz – 65 kHz ± 1dB |
S/N ratio: | 88 dB |
Input jacks: | 1 group |
Output jacks: | 2 groups |
Vacuum tubes: | 2x 845, 2x 300B, 2x 6H8C |
Power supply: | AC, switchable 110-125V / 60 Hz ↔ 220-240 V / 50 Hz |
Power consumption: | 320 W |
Dimensions: | 52x37x36 cm (LxWxH) |
Trade Up:
Trade up: McIntosh MA252 -> McIntosh MA352