799,00 € Il prezzo originale era: 799,00 €.699,00 €Il prezzo attuale è: 699,00 €.
Yamaha R-N600A eredita tutta la tecnologia Hi-Fi sviluppata nel corso degli anni. L’unità è compatibile anche con MusicCast, per una maggiore libertà di ascolto e flessibilità.
Il sintoamplificatore di rete R-N600A offre un ascolto di eccezionale qualità di un’incredibile varietà di contenuti musicali, inclusi i tuoi servizi di streaming preferiti, sorgenti audio ad alta risoluzione e persino i dischi in vinile, il tutto con audio Hi-Fi. Caratterizzato da una riproduzione audio di alta qualità e da un design frutto della longeva esperienza tecnologica Yamaha nel campo dell’Hi-Fi, questo sintoamplificatore vanta un aspetto e un audio sofisticati per offrire un’esperienza di ascolto a 360 gradi e all’avanguardia.
Come unico marchio audio al mondo che si occupa di ogni singolo aspetto del suono, dal momento in cui viene creato a quando giunge all’orecchio umano, solo Yamaha è in grado di offrirti questo tipo di sonorità. Ti basta chiudere gli occhi e ti sembrerà di avere un musicista che si esibisce di fronte a te, per vivere un’esperienza immersiva a tutto tondo.
Yamaha vanta più di 60 anni di esperienza come brand audio. La tecnologia di R-N600A nasce proprio dal leggendario progetto Hi-Fi Yamaha ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology), che mantiene un’eccezionale integrità sonora combinando un segnale lineare (percorsi di segnale più diretti e più brevi) a un telaio ultra rigido a bassa distorsione con struttura “Art Base”, realizzato in speciale resina antivibrazione. Conserva la purezza sonora e la dinamicità del sound.
R-N600A | ||
---|---|---|
Specifications | ||
Network section | File Format | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
AirPlay | Yes | |
Audio In / Out | Phono, CD, line1, line2, line3 | |
Digital Input | Optical1, Optical2, Coaxial1, Coaxial2 | |
USB Input | Yes (For USB storage device) | |
Subwoofer Out | Yes | |
Control (Trigger) Out | No | |
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
Pure Direct | Yes | |
Receiver / Integrated Amplifier | ||
Network section | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz 0.07 % THD] 80 W+80 W (8 ohms) 60 W + 60 W (4 ohms) | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 105 / 125 / 150 / 175 W | |
Risposta in frequenza | 10 Hz-100 kHz 0±1.0 dB, 20-20 kHz 0±0.5 (Pure Direct ON) | |
Rapporto segnale/rumore (CD) | 100 dB (Pure Direct ON) | |
HDMI(ARC) | No | |
Phono Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Headphone Out | Yes | |
Rapporto segnale/rumore FM (mono/stereo) | 65 dB / 64 dB | |
ToP-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) | Yes | |
Assorbimento energetico in stand-by | 0.2 W (Network standby on/ Wi-Fi connection 2.0 W) | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435 x 151 x 392 (with antenna up: 435 x 225 x 392)+ 17-1/8″ x 6″ x 15-3/8″ (with antenna up: 17-1/8″ x 8-7/8″ x 15-3/8″) | |
Peso | 9.8 kg; 21.6 lbs |
Trade Up:
Trade up: McIntosh MA252 -> McIntosh MA352